
TO-247 650V SJ MOSFET TO-220F Isolated Super Junction MOSFET 650V Super Junction MOSFET 700V N-Channel Super Junction MOSFET High Efficiency Power MOSFET Buy super junction MOSFET in batch Industrial power MOSFET cross reference
650V TO-247 & TO-220 Super Junction MOSFETs for Solar & EV
| Part Number 型号 | Package封装类型 | Technology 工艺 | Channel type 沟道类型 | ESD 防静电 | VDS (V) 源漏耐压 | VGS (V) 栅源耐压 | VTH (V)Typ. 阈值电压 | ID* (A)电流 | 导通电阻RDS(ON) (mΩ max) at VGS= | |||
| 25°C | 10V max | 4.5V max | 2.5V max | 1.8V max | ||||||||
| FPJF60R360 | TO-220F | Superjunction type | Single N | Not | 600 | ±30 | 3 | 11.5 | 360 | -- | -- | -- |
| FPJD60R360 | TO-252 | Superjunction type | Single N | Not | 600 | ±30 | 3 | 11.5 | 360 | -- | -- | -- |
| FPJF60R099 | TO-220F | Superjunction type | Single N | Not | 600 | ±30 | 3 | 38 | 99 | -- | -- | -- |
| FPJW60R099 | TO-247 | Superjunction type | Single N | Not | 600 | ±30 | 3 | 38 | 99 | -- | -- | -- |
| FPJW60R070 | TO-247 | Superjunction type | Single N | Not | 600 | ±30 | 3 | 50 | 70 | -- | -- | -- |
| FPJW60R022F | TO-247 | Superjunction type | Single N | Not | 600 | ±30 | 4 | 100 | 22 | -- | -- | -- |
| FPJD65R1K0EF | TO-252 | Superjunction type | Single N | Yes | 650 | ±30 | 3 | 4 | 1200 | -- | -- | -- |
| FPJP65R650 | TO-220 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 7 | 650 | -- | -- | -- |
| FPJF65R650 | TO-220F | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 7 | 650 | -- | -- | -- |
| FPJD65R650 | TO-252 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 7 | 650 | -- | -- | -- |
| FPJU65R650 | TO-251 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 7 | 650 | -- | -- | -- |
| FPJF65R600 | TO-220F | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 7.3 | 600 | -- | -- | -- |
| FPJD65R600 | TO-252 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 7.3 | 600 | -- | -- | -- |
| FPJP65R380 | TO-220 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 11 | 380 | -- | -- | -- |
| FPJF65R380 | TO-220F | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 11 | 380 | -- | -- | -- |
| FPJD65R380 | TO-252 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 11 | 380 | -- | -- | -- |
| FPJY65R380 | TO-263 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 11 | 380 | -- | -- | -- |
| FPJF65R360 | TO-220F | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3.5 | 11.5 | 360 | -- | -- | -- |
| FPJD65R360 | TO-252 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3.5 | 11.5 | 360 | -- | -- | -- |
| FPJY65R360 | TO-263 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3.5 | 11.5 | 360 | -- | -- | -- |
| FPJP65R280 | TO-220 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 15 | 280 | -- | -- | -- |
| FPJF65R280 | TO-220F | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 15 | 280 | -- | -- | -- |
| FPJY65R280 | TO-263 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 15 | 280 | -- | -- | -- |
| FPJD65R280 | TO-252 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 15 | 280 | -- | -- | -- |
| FPJP65R260 | TO-220 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 15 | 260 | -- | -- | -- |
| FPJF65R260 | TO-220F | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 15 | 260 | -- | -- | -- |
| FPJD65R260 | TO-252 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 15 | 260 | -- | -- | -- |
| FPJP65R180 | TO-220 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3.3 | 20 | 180 | -- | -- | -- |
| FPJF65R180 | TO-220F | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3.3 | 20 | 180 | -- | -- | -- |
| FPJY65R180 | TO-263 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3.3 | 20 | 180 | -- | -- | -- |
| FPJP65R180F | TO-220 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3.3 | 20 | 180 | -- | -- | -- |
| FPJF65R180F | TO-220F | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3.3 | 20 | 180 | -- | -- | -- |
| FPJN65R180 | PDFN8X8 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3 | 20 | 180 | -- | -- | -- |
| FPJW65R041 | TO-247 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3.5 | 78 | 41 | -- | -- | -- |
| FPJW65R035 | TO-247 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3.8 | 78 | 35 | -- | -- | -- |
| FPJW65R035E | TO-247 | Superjunction type | Single N | Yes | 650 | ±30 | 3.8 | 78 | 35 | -- | -- | -- |
| FPJW65R035F | TO-247 | Superjunction type | Single N | Not | 650 | ±30 | 3.8 | 78 | 35 | -- | -- | -- |
| FPJW65R035EF | TO-247 | Superjunction type | Single N | Yes | 650 | ±30 | 3.8 | 78 | 35 | -- | -- | -- |
| FPJD70R900E | TO-252 | Superjunction type | Single N | Yes | 700 | ±30 | 3 | 6 | 900 | -- | -- | -- |
| FPJD70R600 | TO-252 | Superjunction type | Single N | Not | 700 | ±30 | 3 | 7.3 | 600 | -- | -- | -- |
| FPJD70R360 | TO-252 | Superjunction type | Single N | Not | 700 | ±30 | 3 | 11 | 360 | -- | -- | -- |
| FPJF70R360 | TO-220F | Superjunction type | Single N | Not | 700 | ±30 | 3 | 11 | 360 | -- | -- | -- |
| FPJY70R360 | TO-263 | Superjunction type | Single N | Not | 700 | ±30 | 3 | 11 | 360 | -- | -- | -- |
| FPJW70R035 | TO-247 | Superjunction type | Single N | Not | 700 | ±30 | 4 | 78 | 35 | -- | -- | -- |
| FPJW70R035E | TO-247 | Superjunction type | Single N | Yes | 700 | ±30 | 4 | 78 | 35 | -- | -- | -- |
| FPJW70R035F | TO-247 | Superjunction type | Single N | Not | 700 | ±30 | 4 | 78 | 35 | -- | -- | -- |
| FPJW70R035EF | TO-247 | Superjunction type | Single N | Yes | 700 | ±30 | 4 | 78 | 35 | -- | -- | -- |

Copy product links
Long by picture save/share

