Urgent Stock Alert: 10 Most-Requested Electronic Components & Semiconductors (June 2026 Update)
2026-06-24 16:53:24
Click:
“
型号趋势分析 ***一期 2026/06/15 ~ 2026/06/21 ***近第二期 2026/
”
| Range | Part No. | Rate | Raised |
| 1 | 1N5817 | 546 | 150.46% |
| 2 | NCV8402ASTT1G | 399 | 128% |
| 3 | LM4041CIM3-1.2 | 403 | 247.41% |
| 4 | ISO7221ADR | 288 | 94.59% |
| 5 | BQ27441DRZR-G1A | 254 | 32.98% |
| 6 | GRM21BR60J107ME15L | 360 | 57.21% |
| 7 | EG1198 | 336 | 72.31% |
| 8 | SN74LVC2G74DCUR | 274 | 389.29% |
| 9 | GRM155R71H104KE14D | 310 | 42.86% |
| 10 | 1N4148WS-7-F | 278 | 40.4% |
Author:
Homepage - Find Chips Co., Ltd.
0
点击右上角
分享给朋友吧
Urgent Stock Alert: 10 Most-Requested Electronic Components & Semiconductors (June 2026 Update)
型号趋势分析 ***一期 2026/06/15 ~ 2026/06/21 ***近第二期 2026/
Long by picture save/share